 | Spade |
|
|
| Class: | Close Combat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Seitengewehr 84/98 III |
|
|
| Class: | Close Combat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Gravity Knife |
|
|
| Class: | Close Combat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Hitler-Jugend Knife |
|
|
| Class: | Close Combat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Luftwaffe Knife |
|
|
| Class: | Close Combat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Heer Knife |
|
|
| Class: | Close Combat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Luger Pistole 08 |
|
|
| Class: | Pistol |
| Functionality: | Semi-Auto |
| Calibre: | 9×19mm |
| Magazine: | 8 Rounds |
| Range: | 50m |
|
|
|
|
 | Walther Pistole 38 |
|
|
| Class: | Pistol |
| Functionality: | Semi-Auto |
| Calibre: | 9×19mm |
| Magazine: | 8 Rounds |
| Range: | 50m |
|
|
|
|
 | Sauer Pistole 38H |
|
|
| Class: | Pistol |
| Functionality: | Semi-Auto |
| Calibre: | 7.65×17mmSR (.32 ACP) |
| Magazine: | 8 Rounds |
| Range: | 50m |
|
|
|
|
/small.gif) | FN Pistole 640(b) |
|
|
| Class: | Pistol |
| Functionality: | Semi-Auto |
| Calibre: | 9×19mm |
| Magazine: | 13 Rounds |
| Range: | 50m |
|
|
|
|
/small.gif) | FB Pistole 645(p) |
|
|
| Class: | Pistol |
| Functionality: | Semi-Auto |
| Calibre: | 9×19mm |
| Magazine: | 8 Rounds |
| Range: | 50m |
|
|
|
|
 | Luftwaffen-Drilling M30 |
|
|
| Class: | Shotgun |
| Functionality: | Break Action |
| Calibre: | 9.3×74mmR and 12 gauge |
| Magazine: | 1 Rifle round and 2 shells |
| Range: | 100m |
|
|
|
|
 | Karabiner 98k |
|
|
| Class: | Rifle |
| Functionality: | Bolt-Action |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Magazine: | 5 Rounds |
| Range: | 400m |
|
|
|
|
 | Gewehr 98m     |
|
|
| Class: | Rifle |
| Functionality: | Bolt-Action |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Magazine: | 5 Rounds |
| Range: | 500m |
|
|
|
|
/small.gif) | Gewehr 33/40(t) |
|
|
| Class: | Rifle |
| Functionality: | Bolt-Action |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Magazine: | 5 Rounds |
| Range: | 500m |
|
|
|
|
 | Volkssturmkarabiner K98 |
|
|
| Class: | Rifle |
| Functionality: | Single Shot |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Magazine: | n/a |
| Range: | 300m |
|
|
|
|
/small.gif) | Gewehr 301(f) |
|
|
| Class: | Rifle |
| Functionality: | Bolt-Action |
| Calibre: | 8×50mmR |
| Magazine: | 8 Rounds |
| Range: | 500m |
|
|
|
|
/small.gif) | Gewehr 41(W) |
|
|
| Class: | Rifle |
| Functionality: | Semi-Auto |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Magazine: | 10 Rounds |
| Range: | 500m |
|
|
|
|
 | Gewehr 43 |
|
|
| Class: | Rifle |
| Functionality: | Semi-Auto |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Magazine: | 10 Rounds |
| Range: | 500m |
|
|
|
|
/small.gif) | Selbstladegewehr 259(r) |
|
|
| Class: | Rifle |
| Functionality: | Semi-Auto |
| Calibre: | 7.62×54mmR |
| Magazine: | 10 Rounds |
| Range: | 500m |
|
|
|
|
 | Fallschirmjaegergewehr 42 |
|
|
| Class: | Rifle |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Magazine: | 20 Rounds |
| Range: | 150m |
|
|
|
|
 | Volkssturmgewehr 45 |
|
|
| Class: | Rifle |
| Functionality: | Semi-Auto |
| Calibre: | 7.92×33mm |
| Magazine: | 30 Rounds |
| Range: | 300m |
|
|
|
|
 | Sturmgewehr 44 |
|
|
| Class: | Assault Rifle |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 7.92×33mm |
| Rate of Fire: | 550 rpm |
| Magazine: | 30 Rounds |
| Range: | 300m |
|
|
 | Karabiner 98k ZF 39 |
|
|
| Class: | Sniper Rifle |
| Functionality: | Bolt-Action |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Magazine: | 5 Rounds |
| Range: | 600m |
|
|
|
|
 | Karabiner 98k ZF LSR |
|
|
| Class: | Sniper Rifle |
| Functionality: | Bolt-Action |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Magazine: | 5 Rounds |
| Range: | 600m |
|
|
|
|
 | Karabiner 98k ZF 41 |
|
|
| Class: | Sniper Rifle |
| Functionality: | Bolt-Action |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Magazine: | 5 Rounds |
| Range: | 400m |
|
|
|
|
/small.gif) | Zielfernrohrgewehr 256(r) |
|
|
| Class: | Sniper Rifle |
| Functionality: | Bolt-Action |
| Calibre: | 7.62×54mmR |
| Magazine: | 5 Rounds |
| Range: | 500 m |
|
|
|
|
/small.gif) | Gewehr 43 (ZF) |
|
|
| Class: | Sniper Rifle |
| Functionality: | Semi-Auto |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Magazine: | 10 Rounds |
| Range: | 500m |
|
|
|
|
/small.gif) | Fallschirmjaegergewehr 42 (ZF) |
|
|
| Class: | Sniper Rifle |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Magazine: | 20 Rounds |
| Range: | 500m |
|
|
|
|
/small.gif) | Sturmgewehr 44 (ZF) |
|
|
| Class: | Sniper Rifle |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 7.92×33mm |
| Magazine: | 30 Rounds |
| Range: | 500m |
|
|
|
|
 | Maschinenpistole 18,I     |
|
|
| Class: | SMG |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 9×19mm |
| Rate of Fire: | 450 rpm |
| Magazine: | 32 Rounds |
| Range: | 100 m |
|
|
 | Maschinenpistole 28,II |
|
|
| Class: | SMG |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 9×19mm |
| Rate of Fire: | 500 rpm |
| Magazine: | 32 Rounds |
| Range: | 100m |
|
|
 | Maschinenpistole 34 |
|
|
| Class: | SMG |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 9×19mm |
| Rate of Fire: | 500 rpm |
| Magazine: | 32 Rounds |
| Range: | 100m |
|
|
 | Maschinenpistole 38 |
|
|
| Class: | SMG |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 9×19mm |
| Rate of Fire: | 450 rpm |
| Magazine: | 32 Rounds |
| Range: | 100m |
|
|
 | Maschinenpistole 40 |
|
|
| Class: | SMG |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 9×19mm |
| Rate of Fire: | 500 rpm |
| Magazine: | 32 Rounds |
| Range: | 100m |
|
|
/small.gif) | Maschinenpistole 717(r) |
|
|
| Class: | SMG |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 7.62×25mm |
| Rate of Fire: | 900 rpm |
| Magazine: | 35 or 71 Rounds |
| Range: | 200m |
|
|
/small.gif) | Maschinenpistole 722(f) |
|
|
| Class: | SMG |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 7.65×20mm |
| Rate of Fire: | 600 rpm |
| Magazine: | 32 Rounds |
| Range: | 100m |
|
|
/small.gif) | Maschinenpistole 739(i) |
|
|
| Class: | SMG |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 9×19mm |
| Rate of Fire: | 900 rpm |
| Magazine: | 40 Rounds |
| Range: | 200m |
|
|
/small.gif) | Maschinenpistole 738(i) |
|
|
| Class: | SMG |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 9×19mm |
| Rate of Fire: | 550 rpm |
| Magazine: | 40 Rounds |
| Range: | 200m |
|
|
/small.gif) | Maschinengewehr 26(t) |
|
|
| Class: | Light Machine Gun |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Rate of Fire: | 500 rpm |
| Magazine: | 20 Rounds |
| Range: | 1000m |
|
|
/small.gif) | Maschinengewehr 28(p)     |
|
|
| Class: | Light Machine Gun |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Rate of Fire: | 600 rpm |
| Magazine: | 20 Rounds |
| Range: | 800 m |
|
|
 | Maschinengewehr 15 |
|
|
| Class: | Machine Gun |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Rate of Fire: | 1000 rpm |
| Magazine: | 75 Rounds |
| Range: | 800m |
|
|
 | Maschinengewehr 34 |
|
|
| Class: | Machine Gun |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Rate of Fire: | 900 rpm |
| Magazine: | 250 or 50 Rounds |
| Range: | 800m |
|
|
 | Maschinengewehr 34/41 |
|
|
| Class: | Machine Gun |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Rate of Fire: | 1200 rpm |
| Magazine: | 50 Rounds |
| Range: | 800 m |
|
|
 | Maschinengewehr 42 |
|
|
| Class: | Machine Gun |
| Functionality: | Full-Auto |
| Calibre: | 7.92×57mm |
| Rate of Fire: | 1200 rpm |
| Magazine: | 250 Rounds |
| Range: | 1000m |
|
|
 | Stielhandgranate 24 |
|
|
| Class: | Grenade |
| Charge: | 165 g Donarit |
| Throw Distance: | Far |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Model 39 Eihandgranate |
|
|
| Class: | Grenade |
| Charge: | 165 g Donarit |
| Throw Distance: | Short |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Stielhandgranate 43 |
|
|
| Class: | Grenade |
| Charge: | 165 g Donarit |
| Throw Distance: | Far |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Nebelhandgranate 39B |
|
|
| Class: | Grenade |
| Charge: | Smokecharge |
| Throw Distance: | Far |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Nebeleihandgranate 42 |
|
|
| Class: | Grenade |
| Charge: | Smokecharge |
| Throw Distance: | Medium |
|
|
|
|
|
|
|
|
/small.gif) | Panzerbüchse 35(p) |
|
|
| Class: | Anti-tank |
| Functionality: | Bolt-Action |
| Calibre: | 7.92×107mm DS |
| Magazine: | 4 Rounds |
| Range: | 300m |
|
|
|
|
 | Panzerbuechse 39 |
|
|
| Class: | Anti-tank |
| Functionality: | Single Shot |
| Calibre: | 7.92×94mm |
| Magazine: | n/a |
| Range: | 300m |
|
|
|
|
 | Faustpatrone |
|
|
| Class: | Anti-tank |
| Functionality: | Single Shot |
| Calibre: | 400 g Explosives |
| Magazine: | n/a |
| Range: | 30m |
|
|
|
|
 | Panzerfaust 30 |
|
|
| Class: | Anti-tank |
| Functionality: | Single Shot |
| Calibre: | 800 g Explosives |
| Magazine: | n/a |
| Range: | 30m |
|
|
|
|
 | Panzerfaust 60 |
|
|
| Class: | Anti-tank |
| Functionality: | Single Shot |
| Calibre: | 800 g Explosives |
| Magazine: | n/a |
| Range: | 60m |
|
|
|
|
 | Panzerfaust 100 |
|
|
| Class: | Anti-tank |
| Functionality: | Single Shot |
| Calibre: | 800 g Explosives |
| Magazine: | n/a |
| Range: | 100m |
|
|
|
|
 | RPzB 54 |
|
|
| Class: | Anti-tank |
| Functionality: | Single Shot |
| Calibre: | 88 mm |
| Magazine: | n/a |
| Range: | 150m |
|
|
|
|
 | Geballte Ladung |
|
|
| Class: | Explosives |
| Charge: | 7 x 165 g Donarit |
| Range: | Short |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Geballte Ladung 3kg |
|
|
| Class: | Explosives |
| Charge: | 3 kg |
| Range: | Short |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Hafthohlladung |
|
|
| Class: | Explosives |
| Charge: | 1.7 kg Shaped Charge |
| Range: | Short |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Luftfaust B |
|
|
| Class: | Explosives |
| Charge: | 9 x 20mm rockets |
| Range: | 500m |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | S-Mine 35 |
|
|
| Class: | Landmine |
| Charge: | 182 g Explosives |
| Functionality: | Antipersonnel |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Tellermine 35 |
|
|
| Class: | Landmine |
| Charge: | 5 kg Explosives |
| Functionality: | Antitank |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Tellermine 43 |
|
|
| Class: | Landmine |
| Charge: | 5 kg Explosives |
| Functionality: | Antitank |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | leuchtpistole M34 |
|
|
| Class: | Flare Gun |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|